<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Entradas del blog etiquetado 'Gnome'</title>
		<description>Entradas del blog etiquetado 'Gnome'</description>
		<link>http://www.opencomputerpr.com</link>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 11:12:53 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Fedora 14 Alpha llega con cambios muy importantes </title>
			<link>http://www.opencomputerpr.com/blog-de-open-computer-technology/Fedora-14-Alpha-llega-con-cambios-muy-importantes-.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Aunque ha habido un pequeño retraso, Red Hat ha publicado &lt;b&gt;la primera versión preliminar de Fedora 14 ‘Laughlin'&lt;/b&gt;,  la nueva edición de la distribución comunitaria de la empresa del  sombrero rojo cuya versión final aparecerá teóricamente a principios de  noviembre -concretamente, el día 2 de noviembre, si todo va bien-.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt; &lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.muylinux.com/wp-content/uploads/2010/08/Fedora-logo.jpg&quot; mce_src=&quot;http://www.muylinux.com/wp-content/uploads/2010/ [...]</description>
			<author>info@opencomputerpr.com</author>
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 04:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Open Sorece</category>
 <category>Linux</category>
 <category>KDE</category>
 <category>Gnome</category>
 <category>FireFox</category>
 <category>Fedora</category>
 <category>Anucios</category>
 <category>Antivirus Gratis</category>
 <category>2010</category>
 <category>/</category>
		</item>
		<item>
			<title>Ubuntu 11.04</title>
			<link>http://www.opencomputerpr.com/blog-de-open-computer-technology/Ubuntu-11.04.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Via Muy Linux. &lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mark Shuttleworth está últimamente muy productivo en su blog, y  mientras que antes de ayer presentaba Ubuntu uTouch 1.0 ayer hizo lo  propio con el nombre oficial de Ubuntu 11.04, que será conocido también por su apelativo ubunturo tradicional,&lt;b&gt; ‘Natty Narwhal'&lt;/b&gt;, que traducido al español sería &quot;Narval Elegante&quot;. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.muylinux.com/wp-content/uploads/2010/08/Narwhal.jpg&quot; title=&quot;Narwhal&quot; height=&quot;400&quot; width=&quot;400&quot;/&gt; [...]</description>
			<author>info@opencomputerpr.com</author>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 04:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Ubuntu 11.04</category>
 <category>Nombre</category>
 <category>Linux</category>
 <category>Gnome</category>
 <category>Debia</category>
 <category>/</category>
		</item>
		<item>
			<title>Dia Debian </title>
			<link>http://www.opencomputerpr.com/blog-de-open-computer-technology/Dia-Debian-.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Via Wikipedia&lt;/p&gt;&lt;p&gt; El &lt;b&gt;día Debian&lt;/b&gt;, que se celebra cada 16 de agosto, conmemora el aniversario del nacimiento del Proyecto Debian (en inglés, &lt;i&gt;Debian Project&lt;/i&gt;), que es la organización responsable de la creación y mantenimiento de la distribución Debian GNU/Linux, centrado en GNU/Linux y utilidades GNU. Fundado en 1993 por Ian Murdock, el proyecto ha crecido de un grupo reducido de hackers a lo que es hoy, una comunidad a nivel mundial dedicada al mantenimiento y desarrollo de este [...]</description>
			<author>info@opencomputerpr.com</author>
			<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 04:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Linux</category>
 <category>Gnome</category>
 <category>10.04</category>
 <category>/</category>
		</item>
		<item>
			<title>la actualización de Ubuntu 10.04.1 será el 12 de Agosto</title>
			<link>http://www.opencomputerpr.com/blog-de-open-computer-technology/la-actualizaciA-n-de-Ubuntu-10.04.1-serA-el-12-de-Agosto.html</link>
			<description>&lt;p&gt;  El dia 21 de Julio, Robbie Williamson, anunció  que iba a sufrirse un retraso en el lanzamiento de la actualización de  Ubuntu 10.04.1 y que seguramente se realizaría entre el 29 de Julio y el  12 de Agosto.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;   Finalmente en el Milestone, se ha marcado como fecha el 12 de Agosto. Según Williamson, ésto dará un poco más de margen para terminar de solucionar ciertos bugs que aún falta por corregir, aparte de actualizaciones y seguridad. Si te encuentras aún en una versión anterior a la  [...]</description>
			<author>info@opencomputerpr.com</author>
			<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 04:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Linux Mint 9</category>
 <category>Gnome</category>
 <category>2010</category>
 <category>10.04</category>
 <category>/</category>
		</item>
		<item>
			<title>La NASA y el Open Sources </title>
			<link>http://www.opencomputerpr.com/blog-de-open-computer-technology/La-NASA-y-el-Open-Sources-.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Un interesante artículo de Internet News nos revela cómo la NASA, uno de los organismos más importantes a nivel científico y tecnológico en todo el mundo, &lt;b&gt;hace buen uso del software Open Source&lt;/b&gt; y de distribuciones Linux como Ubuntu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt; &lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.muylinux.com/wp-content/uploads/2010/07/NASA-OpenSource-500x417.jpg&quot; mce_src=&quot;http://www.muylinux.com/wp-content/uploads/2010/07/NASA-OpenSource-500x417.jpg&quot; title=&quot;NASA-OpenSource&quot; height=&quot;251&quot; width=&quot; [...]</description>
			<author>info@opencomputerpr.com</author>
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 04:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Open Sorece</category>
 <category>NASA</category>
 <category>Linux</category>
 <category>Gnome</category>
 <category>/</category>
		</item>
		<item>
			<title>Cardapio, Umenús de inicio de GNOME</title>
			<link>http://www.opencomputerpr.com/blog-de-open-computer-technology/Cardapio-UmenAos-de-inicio-de-GNOME.html</link>
			<description>             	&lt;p&gt;Hay varias &lt;b&gt;propuestas en cuanto a los menús de  inicio de GNOME,&lt;/b&gt; y una de las más nuevas es esta que quizás  conozcais. Se trata de Cardapio,  un proyecto bastante reciente que ha estado disponible desde sus etapas  tempranas de desarrollo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.muylinux.com/wp-content/uploads/2010/07/cardapio_1-500x408.jpg&quot; title=&quot;cardapio_1&quot; width=&quot;458&quot; height=&quot;373&quot;/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;El menú esta dividido en dos partes, en el lado derecho se  [...]</description>
			<author>info@opencomputerpr.com</author>
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 04:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Linux</category>
 <category>Google</category>
 <category>Gnome</category>
 <category>Fedora</category>
 <category>Debian</category>
 <category>/</category>
		</item>
		<item>
			<title>Open SuSe 11.3, Ya Disponible </title>
			<link>http://www.opencomputerpr.com/blog-de-open-computer-technology/Open-SuSe-11.3-Ya-Disponible-.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Después de unas cuantas Rc y de alguna versión preliminar, la verdad- se ha cumplido  el roadmap de &lt;b&gt;openSUSE 11.3, cuya versión final por fin está  disponible&lt;/b&gt; para que todos la puedan descargarla y disfrutarla.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.muylinux.com/wp-content/uploads/2010/07/Plasma-desktop-500x375.jpg&quot; title=&quot;Plasma-desktop&quot; width=&quot;467&quot; height=&quot;350&quot;/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;En openSUSE 11.3 encontramos entre otras cosas el kernel Linux  2.6.34, &lt;b&gt;además de GNOME 2.30.1 y KDE SC  [...]</description>
			<author>info@opencomputerpr.com</author>
			<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 04:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Open SuSe</category>
 <category>Linux</category>
 <category>Liber</category>
 <category>ISO</category>
 <category>Gnome</category>
 <category>/</category>
		</item>
		<item>
			<title>Linux Mint 9 &quot;Isadora&quot;</title>
			<link>http://www.opencomputerpr.com/blog-de-open-computer-technology/Linux-Mint-9-Isadora-.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Llego una semana tarde, y eso que estaba tratando de estar atento al&lt;b&gt;  lanzamiento de Linux Mint 9, con nombre en clave Isadora&lt;/b&gt;. Esta  distribución Linux basada en Ubuntu es una de las más apreciadas por  los usuarios -la segunda más popular en DistroWatch, por ejemplo-, y es  que en Mint han sabido combinar las ventajas de Ubuntu con una interfaz  visual realmente chula y con una serie de complementos y utilidades  software de gestión que facilitan todo tipo de tareas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;  [...]</description>
			<author>info@opencomputerpr.com</author>
			<pubDate>Sun, 30 May 2010 04:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Linux Mint 9</category>
 <category>Gnome</category>
 <category>Debian</category>
 <category>10.04</category>
 <category>/</category>
		</item>
		<item>
			<title>Ya es Oficial Ubuntu 10.04 LTS</title>
			<link>http://www.opencomputerpr.com/blog-de-open-computer-technology/Ya-es-Oficial-Ubuntu-10.04-LTS.html</link>
			<description>&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.muylinux.com/wp-content/uploads/2010/04/ubuntu_1004.jpg&quot; title=&quot;Ya es oficial  Ubuntu 10.04 LTS&quot; height=&quot;307&quot; width=&quot;430&quot;/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			<author>info@opencomputerpr.com</author>
			<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 04:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Ubuntu 10.04</category>
 <category>puerto rico</category>
 <category>Linux</category>
 <category>Gnome</category>
 <category>Debian</category>
 <category>10.04</category>
 <category>/</category>
		</item>
		<item>
			<title>Google propone un protocolo para impresoras en la nube</title>
			<link>http://www.opencomputerpr.com/blog-de-open-computer-technology/Google-propone-un-protocolo-para-impresoras-en-la-nube.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://img.genbeta.com/2010/04/google_impresoras_nube.jpg&quot; mce_src=&quot;http://img.genbeta.com/2010/04/google_impresoras_nube.jpg&quot; id=&quot;image55186&quot; alt=&quot;google nube impresoras protocolo&quot;/&gt;&lt;/p&gt;  	&lt;p&gt;Google sigue empeñada en centrar absolutamente todo lo que pueda.  Recientemente ha sugerido en uno de sus blogs relacionados con Chrome un  nuevo tipo de sistema para convertir todas las impresoras en &lt;b&gt;dispositivos  capaces de trabajar con archivos de Google&lt;/b&gt; de forma directa.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br/ [...]</description>
			<author>info@opencomputerpr.com</author>
			<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 04:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Suse</category>
 <category>Internet</category>
 <category>Gratis</category>
 <category>Google</category>
 <category>Gnome</category>
 <category>Debian</category>
 <category>Chrome</category>
 <category>/</category>
		</item>
		<item>
			<title>¿Qué hacer después de instalar Ubuntu 10.04?</title>
			<link>http://www.opencomputerpr.com/blog-de-open-computer-technology/A-QuA-hacer-despuA-s-de-instalar-Ubuntu-10.04-.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Leo esto en Muy Linux y quiero compartirlo  &lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En WebUpd8 siempre nos sorprenden con posts muy prácticos y útiles, y  este  no es una excepción: aunque hay todo tipo de artículos que dan  recomendaciones sobre procesos de post-instalación de diversas  distribuciones, en este caso nos encontramos con un script que  automatizará esas tareas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.muylinux.com/wp-content/uploads/2010/04/ScriptUbuntu-500x324.png&quot; title=&quot;ScriptUbuntu&quot; height=&quot;2 [...]</description>
			<author>info@opencomputerpr.com</author>
			<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 04:00:00 +0100</pubDate>
		<category>¿Qué hacer después de instalar Ubuntu 10.04?</category>
 <category>Linux</category>
 <category>Gnome</category>
 <category>Debian</category>
 <category>/</category>
		</item>
		<item>
			<title>Debian en las Palm Pre</title>
			<link>http://www.opencomputerpr.com/blog-de-open-computer-technology/Debian-en-las-Palm-Pre.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Via: Muy Linux  &lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Parece que los hackers están buscando nuevos objetivos para sus  singulares logros, y ahora he visto la noticia de que &lt;b&gt;el Palm  Pre ha sido el último objeto de sus hábiles manipulaciones.&lt;/b&gt; De  hecho, han conseguido instalar un entorno Debian en modo chroot, para  luego poder ejecutar cualquier aplicación -como OpenOffice.org-  directamente en este terminal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.muylinux.com/wp-content/uploads/2010/04/X11-lxde.png&quot; [...]</description>
			<author>info@opencomputerpr.com</author>
			<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 04:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Linux</category>
 <category>hackers</category>
 <category>Gnome</category>
 <category>Debian</category>
 <category>/</category>
		</item>
		<item>
			<title>OpenSUSE 11.3 Milestone 1 disponible</title>
			<link>http://www.opencomputerpr.com/blog-de-open-computer-technology/OpenSUSE-11.3-Milestone-1-disponible.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Comienza la serie oficial de versiones preliminares de openSUSE 11.3, una distribución que aún tardará bastantes meses en publicar su versión final pero de la que &lt;b&gt;ya podemos comenzar a extraer conclusiones gracias a la publicación de openSUSE 11.3 Milestone 1&lt;/b&gt;, un paso importante para el desarrollo de esta reputada distribución.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.muylinux.com/wp-content/uploads/2010/02/openSUSE11.3Milestone1.jpg&quot; title=&quot;openSUSE11.3Milestone1&quot; height=&quot;307 [...]</description>
			<author>info@opencomputerpr.com</author>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 04:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Suse</category>
 <category>Open Sorece</category>
 <category>Linux</category>
 <category>Liber</category>
 <category>KDE</category>
 <category>Gratis</category>
 <category>Gnome</category>
		</item>
		<item>
			<title>Ubuntu One podrá usarse en Windows</title>
			<link>http://www.opencomputerpr.com/blog-de-open-computer-technology/Ubuntu-One-podrA-usarse-en-Windows.html</link>
			<description> el servicio de almacenamiento on-line de Canonical es una apuesta clara por ofrecer un espacio en el que poder salvaguardar parte de los documentos y archivos que tenemos en nuestro PC, pero &lt;b&gt;hasta la fecha estaba limitado por su compatibilidad únicamente con Ubuntu.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.muylinux.com/wp-content/uploads/2010/01/UbuntuOne.jpg&quot; mce_src=&quot;http://www.muylinux.com/wp-content/uploads/2010/01/UbuntuOne.jpg&quot; title=&quot;UbuntuOne&quot; height=&quot;307&quot; width=&quot;430&quot;/&gt; &lt;p&gt;Sin embargo, un [...]</description>
			<author>info@opencomputerpr.com</author>
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 04:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Windows</category>
 <category>Ubuntu One</category>
 <category>Ubuntu 9.10</category>
 <category>Open Sorece</category>
 <category>Linux Mint 8</category>
 <category>Gnome</category>
 <category>G1</category>
 <category>Disco Duro</category>
 <category>Dell</category>
 <category>Debia</category>
		</item>
		<item>
			<title>Ubuntu 10.4LTD+Plymouth</title>
			<link>http://www.opencomputerpr.com/blog-de-open-computer-technology/Ubuntu-10.4LTD+Plymouth.html</link>
			<description>&lt;p&gt;La segunda versión alpha de Ubuntu 10.04 LTS Lucid Lynx ya está disponible, y una de las novedades más destacables es &lt;b&gt;la presencia de Plymouth como gestor de arranque gráfico&lt;/b&gt;, un componente que ya se había anunciado y que sustituye a Usplash.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.muylinux.com/wp-content/uploads/2010/01/ubuntu1004alpha2-large_001-500x400.jpg&quot; title=&quot;ubuntu1004alpha2-large_001&quot; height=&quot;400&quot; width=&quot;500&quot;/&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Fuente: Softpedia&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Sigo sin acabar de  [...]</description>
			<author>info@opencomputerpr.com</author>
			<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 04:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Ubuntu 10.4LTD</category>
 <category>Programas Open</category>
 <category>Linux</category>
 <category>Gnome</category>
 <category>Distribución Ligera</category>
 <category>Debia</category>
 <category>/</category>
		</item>
		<item>
			<title>Ya tenemos Google Chrome Beta para Linux</title>
			<link>http://www.opencomputerpr.com/blog-de-open-computer-technology/Ya-tenemos-Google-Chrome-Beta-para-Linux.html</link>
			<description>&lt;p align=&quot;left&quot;&gt;Tenemos disponible para descarga Google Chrome beta para linux &lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;left&quot;&gt;desde   www.google.com/chrome con nuestro sistema Linux, lo que hará que aparezca la opción de descarga para sistemas Linux &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.muylinux.com/wp-content/uploads/2009/12/Google-Chrome-Linux-8-500x375.jpg&quot; title=&quot;Google Chrome Linux 8&quot; alt=&quot;Google Chrome Linux 8&quot; height=&quot;375&quot; width=&quot;500&quot;/&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Una vez pulsado el botón aparecerán las opciones de descarga. &lt;b&gt;Exist [...]</description>
			<author>info@opencomputerpr.com</author>
			<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 04:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Ubuntu 9.10</category>
 <category>RPM To DEB</category>
 <category>Programas Open</category>
 <category>openoffice 3.1</category>
 <category>open source</category>
 <category>Open Sorece</category>
 <category>Nintendo</category>
 <category>Linux Mint 8</category>
 <category>Linux mas ecologico</category>
 <category>Linux</category>
 <category>KDE</category>
 <category>Google</category>
 <category>Gnome</category>
 <category>G1</category>
 <category>evolucion de Ubuntu</category>
 <category>Chrome</category>
 <category>/</category>
		</item>
		<item>
			<title>Debian 6.0 Squeeze se publicará hasta el verano de 2010</title>
			<link>http://www.opencomputerpr.com/blog-de-open-computer-technology/Debian-6.0-Squeeze-se-publicarA-hasta-el-verano-de-2010.html</link>
			<description>&lt;p&gt;La próxima versión estable de Debian, por nombre clave Squeeze, podría congelarse hasta marzo de 2010, contrario a la fecha que habían dado en los nuevos planes de lanzamiento de la distribución . Por consecuencia, sería hasta el verano de ese año que se haría disponible finalmente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;img src=&quot;http://www.muylinux.com/wp-content/uploads/2008/10/debian-lenny-1.jpg&quot; alt=&quot;http://www.muylinux.com/wp-content/uploads/2008/10/debian-lenny-1.jpg&quot; height=&quot;319&quot; width=&quot;415&quot;/&gt;&lt;/p&gt;   &lt;br/ [...]</description>
			<author>info@opencomputerpr.com</author>
			<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 04:00:00 +0100</pubDate>
		<category>openoffice 3.1</category>
 <category>open source</category>
 <category>Nautilus</category>
 <category>Linux</category>
 <category>Gratis</category>
 <category>Gnome</category>
 <category>Debia</category>
 <category>2010</category>
		</item>
		<item>
			<title>Previsualización de los ficheros en Gnome.</title>
			<link>http://www.opencomputerpr.com/blog-de-open-computer-technology/PrevisualizaciA-n-de-los-ficheros-en-Gnome..html</link>
			<description>&lt;p align=&quot;left&quot;&gt; &lt;b&gt;Nautilus&lt;/b&gt;, el navegador de archivos que viene instalado por defecto en el entorno &lt;b&gt;GNOME&lt;/b&gt;, soporta la &lt;b&gt;previsualización de los ficheros cuando muestra sus iconos&lt;/b&gt; en el escritorio o al navegar por un directorio. En el caso de los videos muestra un fotograma aleatorio en el icono, las primeras líneas del documento en un fichero de texto o la propia imagen previsualizada en caso de ser un gráfico.   &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt; &lt;img src=&quot;http://static.zooomr.com/images/8633009 [...]</description>
			<author>info@opencomputerpr.com</author>
			<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 04:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Thumbnailer</category>
 <category>Open Sorece</category>
 <category>Linux Mint 8</category>
 <category>Linux mas ecologico</category>
 <category>Linux</category>
 <category>Gnome</category>
		</item>
		<item>
			<title>La Evolucion de Ubuntu en una Sola Imagen </title>
			<link>http://www.opencomputerpr.com/blog-de-open-computer-technology/La-Evolucion-de-Ubuntu-en-una-Sola-Imagen-.html</link>
			<description>&lt;p align=&quot;left&quot;&gt;El la siguiente imagen podemos apreciar como  ha ido &lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;left&quot;&gt;Evolucionando Nuestro  Ubuntu desde Wardy para Octubre del 2004 &lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;left&quot;&gt;Hasta ahora convirtiéndose en una de las mejores distribuciones. &lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;left&quot;&gt; ¿Que nos espera en para en 2010 con con 10.04?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;left&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://sliceoflinux.files.wordpress.com/2009/11/wallpaper-ubuntu-evolution.jpg&quot; mce_src=&quot;http://sliceoflinux.files.wordpress.com/2009/11/wallpaper-ubuntu [...]</description>
			<author>info@opencomputerpr.com</author>
			<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 04:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Iphone</category>
 <category>Internet</category>
 <category>Gnome</category>
 <category>G1</category>
 <category>FireFox</category>
 <category>evolucion de Ubuntu</category>
 <category>Disco Duro</category>
 <category>Burner</category>
 <category>Aprender</category>
 <category>Antivirus Gratis</category>
		</item>
		<item>
			<title>El mapa mundial de usuarios de gnu/linuxditar)</title>
			<link>http://www.opencomputerpr.com/blog-de-open-computer-technology/El-mapa-mundial-de-usuarios-de-gnu-linuxditar--230.html</link>
			<description> Quieres saber la popularidad de Linux   &lt;img src=&quot;http://i289.photobucket.com/albums/ll201/luisnuxero/tux-mundo.jpg&quot; mce_src=&quot;http://i289.photobucket.com/albums/ll201/luisnuxero/tux-mundo.jpg&quot; height=&quot;213&quot; width=&quot;327&quot;/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Aqui les dejo un mapa con la popularidad, entre más oscuro este el país, más popular es Linux ahi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Continuar leyendo  &lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://i289.photobucket.com/albums/ll201/luisnuxero/2780600959_5e8e7bef99_o.jpg&quot; mce_src=&quot;http://i289.photob [...]</description>
			<author>info@opencomputerpr.com</author>
			<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 04:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Ubuntu Liberado</category>
 <category>Ubuntu IMB</category>
 <category>Ubuntu 9.10</category>
 <category>Ubuntu 9.04</category>
 <category>Puppy Linux</category>
 <category>openoffice 3.1</category>
 <category>open source</category>
 <category>Open Sorece</category>
 <category>Nautilus</category>
 <category>Linux mas ecologico</category>
 <category>Linux</category>
 <category>Imprimir por Internet</category>
 <category>Gnome</category>
 <category>G1</category>
 <category>Antivirus Gratis</category>
		</item>
	</channel>
</rss>